
Mit rund 40 Bachelor- und Masterstudiengängen und dem innovativen Studienmodell CORE bietet die SRH Hochschule Heidelberg optimale Chancen für den erfolgreichen Start ins Berufsleben
In einer der schönsten Städte Deutschlands denken und leben wir Hochschule ganz neu. Unser innovatives Studienmodell nach dem CORE-Prinzip geht über die reine Wissensvermittlung hinaus, weil wir das kompetenzorientierte Lernen in den Mittelpunkt stellen. Lernziele, Lehre und Prüfungsformen richten wir konsequent am späteren Berufsleben aus, damit Sie genau jene fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen erwerben, die heute am Arbeitsmarkt gefragt sind.
Mit modernster Ausstattung in Veranstaltungsräumen und Laboren, einem inspirierenden Campusleben und internationaler Vernetzung starten Sie selbstbewusst in das Studium und später in die Arbeitswelt. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg in eine erfolgreiche Karriere begleiten zu dürfen.
Willkommen zum Studium an der SRH Hochschule Heidelberg!
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühr | 650 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mit unseren Stipendien können Sie Ihre Studiengebühren erheblich senken. Unsere Stipendienberater beraten Sie gerne unter admission.hshd@srh.de bzw. telefonisch 06221 6799-915/916. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühr | 650 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mit unseren Stipendien können Sie Ihre Studiengebühren erheblich senken. Unsere Stipendienberater beraten Sie gerne unter admission.hshd@srh.de bzw. telefonisch 06221 6799-915/916. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | halbjährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühr | 650 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | Wahlweise im Oktober oder im April |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studienmodelle |
|
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | Jährlich zum 1. April sowie 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren | 750 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Für visumspflichtige Studierende beträgt die Immatrikulationsgebühr 1000 € – die gesamten Studiengebühren müssen im Voraus gezahlt werden. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 90 (berufsbegleitend) / 120 (Vollzeit) |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | Oktober und April |
Studienart | Vollzeit / Flexibel studieren neben Beruf und Familie |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren | 720 € monatlich berufsbegleitend / 790 € monatlich Vollzeit + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Für visumspflichtige Studierende beträgt die Immatrikulationsgebühr 1000 € – die Studiengebühren müssen ein Jahr im Voraus gezahlt werden. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | Jährlich zum 1. April sowie 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühr | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 60 ECTS |
Regelstudiendauer | 18 Monate/3 Semester |
Studienbeginn | Oktober 2020 |
Studienart | Berufsbegleitend |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren |
|
Abschluss | Bachelor of Laws (LL.B.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich (inkl. Finanzierungsbeitrag für das Auslandsseminar) + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Informationen zur Studienfinanzierung finden Sie hier. |
Abschluss | Bachelor of Laws (LL.B.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühr | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Weitere Informationen zur Studienfinanzierung finden Sie hier. |
Abschluss | Bachelor of Laws (LL.B.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühr | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Weitere Informationen zur Studienfinanzierung finden Sie hier. |
Abschluss | Bachelor of Laws (LL.B.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühr | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Weitere Informationen zur Studienfinanzierung finden Sie hier. |
Abschluss | Bachelor of Laws (LL.B.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühr | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Informationen zur Studienfinanzierung finden Sie hier. |
Abschluss | Master of Laws (LL.M.) |
---|---|
Credit Points | 60 |
Regelstudiendauer | 1 year |
Studienbeginn | Annually, starting April |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Englisch |
Tuition Fee | 770 EUR per month + one-time registration fee of 750 EUR. Applicants from countries with a visa obligation need to pay a one-time Registration fee of 1,000 EUR and must pay all tuition fees in advance. |
Abschluss | Master of Laws (LL.M.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit / auch neben dem (Teilzeit-) Beruf studierbar |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 690 € monatlich (zuzüglich 105 € als Finanzierungsbeitrag des 10-tägigen Auslandsaufenthaltes in den USA bzw. China) + einmalige Immatrikulationsgebühr zu Beginn des Studiums in Höhe von 750 € Weitere Informationen zur Studienfinanzierung finden Sie hier. |
Abschluss | Master of Laws (LL.M.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit / Flexibel studieren neben Beruf und Familie |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Weitere Informationen zur Studienfinanzierung finden Sie hier. |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 620 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Informationen zur Studienfinanzierung finden Sie hier. |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Berufsbegleitend / Dual |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | In der Regel 0,- Euro für Studierende, da die Praxispartner die Gebühr in Höhe von 620,- Euro monatlich zuzüglich einmaliger Immatrikulationsgebühr von 750,- Euro überwiegend übernehmen. |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | 01.10.2021 |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühr | 620 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Weitere Informationen zur Studienfinanzierung finden Sie hier. |
Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 690 € monatlich, einmalige Immatrikulationsgebühr zu Beginn des Studiums in Höhe von 750 € Weitere Informationen zur Studienfinanzierung finden Sie hier. |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 210 |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Auslandssemester/Praktika | inklusive externem Praktikum bei einem Unternehmen Ihrer Wahl |
Abschluss | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
---|---|
Credit Points | 210 |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre |
Studienbeginn | Jährlich 01. Oktober |
Studienart | Dual |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Auslandssemester | Geplant ist ein mehrwöchiger Auslandsaufenthalt |
Abschluss | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
---|---|
Credit Points | 210 |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Auslandssemester/Praktika | inklusive 90 Tage externem Praktikum bei einem Unternehmen Ihrer Wahl |
Abschluss | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
---|---|
Credit Points | 210 |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Auslandssemester/Praktika | inklusive externem Praktikum bei einem Unternehmen Ihrer Wahl |
Abschluss | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
---|---|
Credit Points | 210 |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Auslandssemester/Praktika | inklusive 90 Tage externem Praktikum bei einem Unternehmen Ihrer Wahl |
Abschluss | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
---|---|
Credit Points | 210 |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Auslandssemester/Praktika | inklusive 90 Tage externem Praktikum bei einem Unternehmen Ihrer Wahl |
Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
---|---|
Credit Points | 90/120 (mit Vorkurs) |
Regelstudiendauer | 18 Monate / 24 Monate |
Studienbeginn | 1. April, Vorkurs (Start: 1. April ) |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Master of Engineering (M.Eng.) |
---|---|
Credit Points | 90 |
Regelstudiendauer | 18 Monate, Vollzeitstudium |
Studienbeginn | jährlich, Start zum 1.Oktober und 1.April |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren | 770 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr
Für visumspflichtige Studierende beträgt die Immatrikulationsgebühr 1000 € – die gesamten Studiengebühren müssen im Voraus gezahlt werden. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018).
|
Abschluss | Master of Engineering (M.Eng.) |
---|---|
Credit Points | 90/120 (mit Vorkurs) |
Regelstudiendauer | 18 Monate /24 Monate (mit Vorkurs) |
Studienbeginn | jährlich, zum 1. Oktober und 1. April (Bewerbungsfrist siehe unten) |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren |
770 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Für visumspflichtige Studierende beträgt die Immatrikulationsgebühr 1000 € – die gesamten Studiengebühren müssen im Voraus gezahlt werden. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018).
|
Abschluss | Master of Engineering (M.Eng.) |
---|---|
Credit Points | 90 |
Regelstudiendauer | 18 Monate |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit / auch neben dem (Teilzeit-) Beruf studierbar |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Master of Engineering (M.Eng.) |
---|---|
Credit Points | 90/120 (mit Vorkurs oder Praktikum) |
Regelstudiendauer | 18 Monate/24 Monate(mit Vorkurs oder Praktikum) |
Studienbeginn | jährlich, Start 1. Oktober und 1. April (Bewerbungsfrist siehe unten) |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren | 770 EUR pro Monat + einmalige Immatrikulationsgebühr von 750 EUR Für visumspflichtige Studierende beträgt die Immatrikulationsgebühr 1000 € – die Studiengebühren müssen ein Jahr im Voraus gezahlt werden. |
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 210 |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Auslandssemester/Praktika | mindestens 1.700 Stunden praktische Ausbildung am Patienten/Klienten in verschiedenen externen Einrichtungen, Praxisphasen können im 2. und 3. Ausbildungsjahr auch im Ausland absolviert werden |
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 210 |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Auslandssemester/Praktika | mindestens 1.600 Stunden praktische Ausbildung am Patienten in verschiedenen Einrichtungen, teilweise kann dies auch im Ausland abgeleistet werden |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 210 |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Auslandssemester/Praktika | zwei studienintegrierte, klinische Praktika, das zweite Praktikum kann auch im Ausland abgeleistet werden |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
---|---|
Credit Points | 90 (über Brückenmodul bis 120) |
Regelstudiendauer | 1,5 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 01. April (Brückenmodul zum 01. Oktober) |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 600 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | 620 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018).
|
Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | 620 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018).
|
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018).
|
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018).
|
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. April und 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018). |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
---|---|
Credit Points | 180 |
Regelstudiendauer | 3 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren | 670 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018)
|
Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren | 770 € monatlich* (18.480 Euro für 24 Monate) + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenübersicht (gültig ab 1.12.2018) *Nicht-EU Studierende müssen die Studiengebühren ein Jahr im Voraus bezahlen. |
Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 2 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober und 1. April |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren | 770 € monatlich* (18.480 Euro für 24 Monate) + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018) *Nicht-EU Studierende müssen die Studiengebühren ein Jahr im Voraus bezahlen.
|
Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
---|---|
Credit Points | 120 |
Regelstudiendauer | 20 Monate (24 Monate inkl. MBA) |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober und 1. April |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018) |
Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
---|---|
Credit Points | 90 |
Regelstudiendauer | 1,5 Jahre |
Studienbeginn | jährlich zum 1. Oktober und 1. April |
Studienart | Vollzeit |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 690 € monatlich + einmalig 750 € Immatrikulationsgebühr. Für visumspflichtige Studierende gilt eine andere Immatrikulationsgebühr. Mehr Infos und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.12.2018)
|